18.10.2020, 10:47

Yerli ve Milli

Ejder meyveli smoothi içen zevatın akşam sabah yerli ve milli edebiyatı yapması kabak tadı verdi. Kolundaki saat İsviçre, otomobili Alman, kravatı Versace’den olanlar bu edebiyat ile cahilleştirilmiş milyonlarla dalga geçiyor adeta.

Kurtuluş Savaşımımız Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da başlamış, 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştu. Bunu biliyoruz. Yerli ve milliciler de biliyordur herhalde.

Bilmem bilir misiniz, kurtuluş savaşı başladığında ordumuzun komutanlarının kimler olduğunu…

Ben söyleyeyim:

Ordu Komutanı Limon Von Sanders Paşa idi.

İstihkâm Komutanı Erich Paul Weber, istihbarat komutanı Perrinet Von Thauvenay, Donanma Komutanı Wilhelm Anton Souchon, Genelkurmay İkinci Başkanı Bronsart Von Schellendorf, Boğazlar Komutanı Guido Von Usedom, Tahkimat Komutanı Johannes Merten, Ordu Başmüfettişi Boschof, Lojistik Komutanı Schlee idi.

Dedelerimiz de bu komutanların emirleri altındaydı.

Onur kırıcı değil mi? Utanç verici değil mi?

Bizi bu utanca mahkûm eden o günlerin padişahı kimdi acaba?

Ecdat dediğimiz Türk - Müslüman olanlar mı yoksa İngilizler miydi?

Efendim ?!

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 20 49
2.  Fenerbahçe 19 43
3.  Trabzonspor 20 42
4.  Göztepe 20 39
5.  Beşiktaş 20 36
6.  Başakşehir FK 20 30
7.  Samsunspor 20 30
8.  Gaziantep FK 20 25
9.  Kocaelispor 19 24
10.  Alanyaspor 20 22
11.  Gençlerbirliği 20 22
12.  Çaykur Rizespor 20 20
13.  Antalyaspor 20 20
14.  Konyaspor 20 19
15.  Eyüpspor 20 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 20 15
18.  Fatih Karagümrük 20 9
Takımlar O P
1.  Amed SK 23 46
2.  Erzurumspor FK 23 45
3.  Esenler Erokspor 22 41
4.  Çorum FK 23 41
5.  Bodrum FK 23 39
6.  Pendikspor 23 39
7.  Bandırmaspor 23 36
8.  Boluspor 23 35
9.  Iğdır FK 23 34
10.  Keçiörengücü 23 33
11.  Van Spor FK 23 31
12.  Manisa FK 23 31
13.  İstanbulspor 23 31
14.  Sivasspor 23 30
15.  Ümraniyespor 22 27
16.  Sarıyer 23 27
17.  Serik Belediyespor 23 26
18.  Sakaryaspor 23 23
19.  Hatayspor 23 7
20.  Adana Demirspor 23 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 24 53
2.  Manchester City 24 47
3.  Aston Villa 24 46
4.  Manchester United 24 41
5.  Chelsea 24 40
6.  Liverpool 24 39
7.  Brentford 24 36
8.  Fulham 24 34
9.  Everton 24 34
10.  Newcastle United 24 33
11.  Sunderland 23 33
12.  Bournemouth 24 33
13.  Brighton & Hove Albion 24 31
14.  Tottenham 24 29
15.  Crystal Palace 24 29
16.  Leeds United 24 26
17.  Nottingham Forest 24 26
18.  West Ham United 24 20
19.  Burnley 23 15
20.  Wolverhampton 24 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 22 55
2.  Real Madrid 22 54
3.  Atletico Madrid 22 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Real Betis 22 35
6.  Espanyol 22 34
7.  Celta Vigo 22 33
8.  Real Sociedad 22 28
9.  Osasuna 22 26
10.  Deportivo Alaves 22 25
11.  Athletic Bilbao 22 25
12.  Girona 22 25
13.  Elche 22 24
14.  Sevilla 21 24
15.  Valencia 22 23
16.  Getafe 22 23
17.  Rayo Vallecano 22 22
18.  Mallorca 21 21
19.  Levante 21 18
20.  Real Oviedo 22 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@