14.02.2021, 10:19

"Yaşasın Her Şeyin Üstünde Akan Bilinç"

"YAŞASIN HER ŞEYİN
    ÜSTÜNDE AKAN
          BİLİNÇ"
(Demir Özlü-Öteki Ülke)

Aydınsanız; özgürlük,
demokrasi ve insan hakları için yazıp çiziyor, çabalıyorsanız Türkiye'de başınıza gelmeyen kalmaz...
Öldürülebilsiniz...
İşinizden de olursunuz, hapse de atılırsınız, sürgünde yaşar, vatandaşlıktan da atılabilirsiniz...

Bir söyleşisinde kendisini "demokrat bir komünist..." olarak tanımlıyordu Demir Özlü.
İnsancıl bir devrimin değerler düzeninden yana olduğunu söylüyordu.

Demokrat Parti döneminde, avukatlık stajını yaparken gözaltına alınır...
1960 sonrası, Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğu gerekçesi ile Hukuk Fakültesi'ndeki asistanlık görevine son verilir...
1971 darbesi sonrası tutuklanır, askerliğini er olarak yapmak zorunda kalır...
12 Eylül 1980 darbesi ile yurtdışı, zorunlu sürgünlüğe dönüşür...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılır...

Tüm bunlar niçin başına gelir?
Suçu büyüktür:
İnsanın özgürleşmesini istemek...

Öykü ve romanlarının çoğunda, kendisi ile özdeşleşen kahramanların anlatımı ile yaşadıklarının izlerini buluruz...
"Stockholm Öyküleri",
"Sürgünde 10 Yıl" kitapları, sürgündeki yaşamından dilimlerdir...

"Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları"
romanının kahramanı Selim, edebiyat eleştirmenliği yapan bir aydındır.
"Mücadelenin,bireysel değil, bir ideolojiye dayanarak birlikte yürütülmesi"ne inandığı için Türkiye İşçi Partisi'ne üye olur...
Yazıyla "sosyalizm propogandası" yaptığı için sorgulanır,
yargılanır, sosyalist,
olduğu gerekçesiyle yedek subaylık hakkı elinden alınır.
Uğur Mumcu gibi "sakıncalı piyade"dir.
Er olarak Muş'a gönderilir...
Selim, baskıcı düzenin susturmaya çalıştığı aydınlardan biridir...

"Değerlerini yitiren toplumlar, onurlarını da yitirirler..." diyen ve dün (13 Şubat 2021) aramızdan ayrılan Demir Özlü'nün anısına sevgi ve saygıyla...

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 19 46
2.  Fenerbahçe 19 43
3.  Trabzonspor 20 42
4.  Göztepe 20 39
5.  Beşiktaş 20 36
6.  Başakşehir FK 20 30
7.  Samsunspor 20 30
8.  Gaziantep FK 19 25
9.  Kocaelispor 19 24
10.  Alanyaspor 20 22
11.  Çaykur Rizespor 20 20
12.  Antalyaspor 20 20
13.  Gençlerbirliği 19 19
14.  Konyaspor 20 19
15.  Eyüpspor 20 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 19 15
18.  Fatih Karagümrük 20 9
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 23 45
2.  Amed SK 22 43
3.  Esenler Erokspor 22 41
4.  Çorum FK 23 41
5.  Bodrum FK 23 39
6.  Pendikspor 23 39
7.  Bandırmaspor 23 36
8.  Iğdır FK 23 34
9.  Keçiörengücü 23 33
10.  Boluspor 22 32
11.  Van Spor FK 23 31
12.  Manisa FK 23 31
13.  İstanbulspor 23 31
14.  Sivasspor 23 30
15.  Ümraniyespor 22 27
16.  Sarıyer 23 27
17.  Serik Belediyespor 23 26
18.  Sakaryaspor 22 23
19.  Hatayspor 23 7
20.  Adana Demirspor 22 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 24 53
2.  Manchester City 23 46
3.  Aston Villa 23 46
4.  Chelsea 24 40
5.  Liverpool 24 39
6.  Manchester United 23 38
7.  Fulham 23 34
8.  Everton 24 34
9.  Brentford 23 33
10.  Newcastle United 24 33
11.  Sunderland 23 33
12.  Bournemouth 24 33
13.  Brighton & Hove Albion 24 31
14.  Tottenham 23 28
15.  Crystal Palace 23 28
16.  Leeds United 24 26
17.  Nottingham Forest 23 25
18.  West Ham United 24 20
19.  Burnley 23 15
20.  Wolverhampton 24 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 22 55
2.  Real Madrid 21 51
3.  Atletico Madrid 22 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Espanyol 22 34
6.  Real Betis 21 32
7.  Celta Vigo 21 32
8.  Real Sociedad 21 27
9.  Osasuna 22 26
10.  Deportivo Alaves 22 25
11.  Girona 22 25
12.  Elche 22 24
13.  Sevilla 21 24
14.  Athletic Bilbao 21 24
15.  Valencia 21 23
16.  Rayo Vallecano 21 22
17.  Getafe 21 22
18.  Mallorca 21 21
19.  Levante 21 18
20.  Real Oviedo 22 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@