09.01.2021, 18:01

"Sevda Şiirleri Şairi"... Öyle mi.?

Yaşama acılı bir başlangıç.

Anne Zaza, baba Kürt...

Ailesi, 1934 yılında çıkarılan bir yasa nedeniyle, yerlerinden yurtlarından zorla alınarak (birinci bölge), Türklerin yaşadığı bölgelere (ikinci bölge) sürülen Kürt ailelerindendir.

Bilecik'te 20 yıllık bir zorunlu ikamete tabi tutulmuşlardır...

Cemal Süreya sürgünü yazar:

"Ben bir yük vagonunda
açtım gözlerimi.
Bizi bir kamyona 
doldurdular.
Tüfekli iki erin 
nezaretinde.
Sonra o iki erle yük
vagonuna doldurdular.
Günlerce yolculuktan
sonra bir köye attılar.
Tarih öncesi köpekler
havlıyordu..."

Bilecik'liler büyük bir yakınlık gösterirler bu sürgün aileye..

Bağırlarına basarlar, akraba gibi görürler...

Ne güzel...

Annesini, sürgünün 6.yılında, daha gencecik bir kızken kaybeder.

Anacığı yaşama gözlerini yumduğunda daha 23 yaşındadır...

Annesi için yazar:

"Annem çok küçükken
öldü.

Beni öp sonra doğur beni"
(Sevda Sözleri s.84)

Ardından babasını da sürgünde kaybeder.

Babası için yazar:

"Sizin hiç babanız
öldü mü?
Benim bir kere öldü
kör oldum.
Yıkadılar,aldılar
götürdüler.
Babamdan ummazdım
bunu,kör oldum..."
(Sizin Hiç Babanız Öldü mü?)

Yıllar sonra anadilini öğrenmek ister...

12 Eylül faşizmi elindeki Kürtçe alfabeye el koyar...

Cemal Süreya yazar:
"O yıllarda ülkemizde
Çeşitli hükümlerle
Yetmiş iki dilden
İkisi yasaklanmıştı:
İkincisi Türkçe..."
(Kısa Türkiye Tarihi IV)

Alfabesine el konandır o boşluktaki birincisi...

Ve o Cemal Süreya bir Türkçe aşığıdır...

Dile kolay, tam 25 yıl TDK (Türk Dil Kurumu) üyeliği yapar...

Ve nasıl yansıtır bu sevdasını?

"Türkçe'den bir kıl kopar, içinde güneşler,
dünyalar, ırmaklar vardır.
Ama Türkçe'den koparacaksın..."

Sevda şiirleri şairi...

Öyle mi?...

30 yıl önce bugün kaybettiğimiz Türkçe'nin büyük şairinin anısına saygıyla, sevgiyle...

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 27 60
3.  Trabzonspor 27 60
4.  Beşiktaş 27 52
5.  Başakşehir FK 27 43
6.  Göztepe 26 43
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 27 33
9.  Gaziantep FK 27 33
10.  Alanyaspor 27 31
11.  Çaykur Rizespor 26 30
12.  Konyaspor 27 30
13.  Gençlerbirliği 27 25
14.  Antalyaspor 27 25
15.  Kasımpaşa 27 24
16.  Kayserispor 27 23
17.  Eyüpspor 27 22
18.  Fatih Karagümrük 27 17
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 31 66
2.  Amed SK 31 64
3.  Esenler Erokspor 31 63
4.  Çorum FK 31 59
5.  Bodrum FK 31 54
6.  Pendikspor 31 53
7.  Bandırmaspor 32 48
8.  Iğdır FK 31 45
9.  Keçiörengücü 31 44
10.  Sivasspor 31 44
11.  Manisa FK 31 43
12.  Van Spor FK 31 42
13.  Boluspor 32 42
14.  İstanbulspor 31 39
15.  Ümraniyespor 31 38
16.  Sarıyer 31 38
17.  Serik Belediyespor 32 35
18.  Sakaryaspor 32 32
19.  Hatayspor 31 7
20.  Adana Demirspor 31 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 30 51
5.  Liverpool 30 49
6.  Chelsea 30 48
7.  Brentford 30 45
8.  Everton 30 43
9.  Newcastle United 30 42
10.  Bournemouth 31 42
11.  Fulham 30 41
12.  Brighton & Hove Albion 30 40
13.  Sunderland 30 40
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 30 32
16.  Tottenham 30 30
17.  Nottingham Forest 30 29
18.  West Ham United 30 29
19.  Burnley 30 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 28 70
2.  Real Madrid 28 66
3.  Villarreal 29 58
4.  Atletico Madrid 28 57
5.  Real Betis 28 44
6.  Celta Vigo 28 41
7.  Real Sociedad 29 38
8.  Espanyol 28 37
9.  Getafe 28 35
10.  Athletic Bilbao 28 35
11.  Osasuna 28 34
12.  Girona 28 34
13.  Rayo Vallecano 28 32
14.  Valencia 28 32
15.  Sevilla 28 31
16.  Mallorca 28 28
17.  Deportivo Alaves 28 28
18.  Elche 28 26
19.  Levante 28 23
20.  Real Oviedo 28 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@