kim
takır takır insan öldüren şu kişi kim
kimin paralı gücü, kimin mücahidi
kimin kahramanı, kimin teröristi
kimin mehmetçiği, kimin ince memedi
ben ayıramıyorum komutan
biraz safım belki
kim mecburen silaha sarılan, kim silah taciri
kim ülkesini canıyla savunan kişi
kim saldırganın teki ve ilelebet işgalci
sen ayırabiliyor musun
insan öldürenleri birbirinden
kim kimin kahramanı
kim kimin teröristi
kim kimin yiğit askeri
söyle bize, anlat bize
biz, izlerken ölenlere,
biz, kıçımın duyarlısı sayın seyircilere
öldürmenin haklısı olurmuş gibi açıkla bize
kim öldürmekte haklı
kim insanlık suçu işlemekte
kim ölüme sürülüyor çöle
savaşı kim kazansın diye
ve kim çok para kazansın diye ötelerde
kim çok kazanıyor sahi
öldürürken insan insanı
kimin doluyor cepleri
sen ayırabiliyor musun komutan
yoksa bodoslama dalarak
anlamadan mı saldırıyorsun
sen savaşırsan dolan hesaplar
barışırsan boş kalan cepler kimin
sen çatıştıkça kazanılan
barışırsan boş kalacak koltuklar kimin
en büyük terörist kim
hangi cep kimin
kaç insan ölüsü doldurabilir o cebi
kaç kadın çığlığı
kaç çocuk ölüsü
kaç bomba satışı
kaç gemi batığı
kaç hastane yıkıntısı
kaç eskimo, kaç kızılderili
kaç hiroşima, kaç nagazaki doldurabilir
söyle bize
bu soruların yanıtları var mı sende
takır takır insan öldüren şu kişi kim
o kimin kimi
kimin kahramanı, kimin haini
anlat hele
kim kimin kimi
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 14 | 38 |
2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
3. Samsunspor | 15 | 29 |
4. Eyüpspor | 15 | 26 |
5. Beşiktaş | 14 | 25 |
6. Göztepe | 14 | 24 |
7. Başakşehir | 14 | 22 |
8. Konyaspor | 15 | 19 |
9. Rizespor | 14 | 19 |
10. Gaziantep FK | 14 | 18 |
11. Sivasspor | 15 | 18 |
12. Antalyaspor | 14 | 18 |
13. Trabzonspor | 14 | 16 |
14. Kasımpasa | 14 | 16 |
15. Kayserispor | 14 | 15 |
16. Alanyaspor | 14 | 14 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 14 | 8 |
19. A.Demirspor | 14 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 15 | 32 |
2. Bandırmaspor | 15 | 31 |
3. Erzurumspor | 15 | 28 |
4. Karagümrük | 15 | 27 |
5. Keçiörengücü | 15 | 24 |
6. Ankaragücü | 15 | 23 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 15 | 23 |
8. Ümraniye | 15 | 22 |
9. Igdir FK | 15 | 22 |
10. Pendikspor | 15 | 22 |
11. Gençlerbirliği | 15 | 22 |
12. Boluspor | 15 | 21 |
13. Amed Sportif | 15 | 21 |
14. İstanbulspor | 15 | 20 |
15. Esenler Erokspor | 15 | 18 |
16. Şanlıurfaspor | 15 | 18 |
17. Manisa FK | 15 | 17 |
18. Sakaryaspor | 15 | 17 |
19. Adanaspor | 15 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 15 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 14 | 35 |
2. Chelsea | 15 | 31 |
3. Arsenal | 15 | 29 |
4. M.City | 15 | 27 |
5. Nottingham Forest | 15 | 25 |
6. Aston Villa | 15 | 25 |
7. Brighton | 15 | 24 |
8. Bournemouth | 15 | 24 |
9. Brentford | 15 | 23 |
10. Fulham | 15 | 23 |
11. Tottenham | 15 | 20 |
12. Newcastle | 15 | 20 |
13. M. United | 15 | 19 |
14. West Ham United | 15 | 18 |
15. Everton | 14 | 14 |
16. Leicester City | 15 | 14 |
17. Crystal Palace | 15 | 13 |
18. Ipswich Town | 15 | 9 |
19. Wolves | 15 | 9 |
20. Southampton | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 17 | 38 |
2. Real Madrid | 16 | 36 |
3. Atletico Madrid | 16 | 35 |
4. Athletic Bilbao | 17 | 32 |
5. Villarreal | 15 | 26 |
6. Real Sociedad | 16 | 24 |
7. Osasuna | 16 | 24 |
8. Mallorca | 17 | 24 |
9. Girona | 16 | 22 |
10. Celta Vigo | 16 | 21 |
11. Real Betis | 16 | 21 |
12. Rayo Vallecano | 15 | 19 |
13. Sevilla | 16 | 19 |
14. Las Palmas | 16 | 18 |
15. Getafe | 16 | 16 |
16. Deportivo Alaves | 16 | 15 |
17. Leganes | 16 | 15 |
18. Espanyol | 15 | 13 |
19. Valencia | 14 | 10 |
20. Real Valladolid | 16 | 9 |
"Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak,milletin alinterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?"Sabahattin Ali