Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15,64'lük artışla domates oldu.

EKONOMİ 05.08.2019, 14:54 18.08.2019, 13:52
Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, domatesi yüzde 15,00'lik artışla elektrik ücreti, yüzde 12,80'lik artışla kesme şeker, yüzde 11,72'lik artışla oturma odası takımı ve yüzde 10,82'lik artışla bira takip etti.

Temmuz ayında, Haziran ayına göre fiyatı düşen ürünlerin başında ise karpuz geldi. Temmuz ayında karpuz fiyatı yüzde 39,34 oranında düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 34,16 oranında düşen patlıcan ile fiyatı yüzde 20,38 düşen salatalık izledi.

İZMİR'DE TÜFE YÜZDE 1,33 ARTTI

Türkiye genelinde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,25 artış gerçekleşti.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 27 60
3.  Trabzonspor 27 60
4.  Beşiktaş 26 49
5.  Başakşehir FK 27 43
6.  Göztepe 26 43
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 27 33
9.  Gaziantep FK 27 33
10.  Alanyaspor 27 31
11.  Çaykur Rizespor 26 30
12.  Konyaspor 26 27
13.  Gençlerbirliği 26 25
14.  Antalyaspor 27 25
15.  Kasımpaşa 26 24
16.  Eyüpspor 27 22
17.  Kayserispor 26 20
18.  Fatih Karagümrük 26 17
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 31 66
2.  Amed SK 31 64
3.  Esenler Erokspor 31 63
4.  Çorum FK 31 59
5.  Bodrum FK 31 54
6.  Pendikspor 31 53
7.  Bandırmaspor 31 47
8.  Iğdır FK 31 45
9.  Keçiörengücü 31 44
10.  Sivasspor 31 44
11.  Manisa FK 31 43
12.  Van Spor FK 31 42
13.  Boluspor 31 41
14.  İstanbulspor 31 39
15.  Ümraniyespor 31 38
16.  Sarıyer 31 38
17.  Sakaryaspor 31 32
18.  Serik Belediyespor 31 32
19.  Hatayspor 31 7
20.  Adana Demirspor 31 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 30 54
4.  Aston Villa 30 51
5.  Liverpool 30 49
6.  Chelsea 30 48
7.  Brentford 30 45
8.  Everton 30 43
9.  Newcastle United 30 42
10.  Bournemouth 30 41
11.  Fulham 30 41
12.  Brighton & Hove Albion 30 40
13.  Sunderland 30 40
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 30 32
16.  Tottenham 30 30
17.  Nottingham Forest 30 29
18.  West Ham United 30 29
19.  Burnley 30 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 28 70
2.  Real Madrid 28 66
3.  Atletico Madrid 28 57
4.  Villarreal 28 55
5.  Real Betis 28 44
6.  Celta Vigo 28 41
7.  Real Sociedad 28 38
8.  Espanyol 28 37
9.  Getafe 28 35
10.  Athletic Bilbao 28 35
11.  Osasuna 28 34
12.  Girona 28 34
13.  Rayo Vallecano 28 32
14.  Valencia 28 32
15.  Sevilla 28 31
16.  Mallorca 28 28
17.  Deportivo Alaves 28 28
18.  Elche 28 26
19.  Levante 28 23
20.  Real Oviedo 28 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@