Konut ve sanayide doğalgaza büyük zam!

Botaş, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı.

EKONOMİ 01.08.2019, 12:48 18.08.2019, 13:53
Konut ve sanayide doğalgaza büyük  zam!

Botaş, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli oldu.

2018 yılının Aralık ayında partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa doğalgazda indirim haberini şu cümleler ile vermişti: "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" BOTAŞ ise gece yarısı doğalgaza zam geldiğini duyurdu. Bugünden itibaren konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam geldi.

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”

Kaynak: Sözcü

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Samsunspor 8 18
3. Fenerbahçe 7 16
4. Beşiktaş 6 16
5. Başakşehir 7 14
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 8 12
8. Konyaspor 8 11
9. Bodrumspor 8 10
10. Trabzonspor 7 9
11. Alanyaspor 7 9
12. Kasımpasa 8 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 6 4
17. Kayserispor 7 4
18. Hatayspor 7 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Karagümrük 8 15
2. Erzurumspor 8 15
3. Manisa FK 8 14
4. Ümraniye 8 14
5. İstanbulspor 7 13
6. Keçiörengücü 8 13
7. Kocaelispor 7 13
8. Amed Sportif 7 12
9. Bandırmaspor 8 12
10. Igdir FK 8 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Ahlatçı Çorum FK 8 10
13. Ankaragücü 8 10
14. Pendikspor 8 10
15. Şanlıurfaspor 8 10
16. Esenler Erokspor 7 9
17. Boluspor 8 9
18. Sakaryaspor 8 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 8 0
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Chelsea 7 14
5. Aston Villa 7 14
6. Newcastle 7 12
7. Tottenham 7 11
8. Fulham 7 11
9. Brighton 7 10
10. Nottingham Forest 7 10
11. Brentford 7 10
12. West Ham United 7 8
13. Bournemouth 7 8
14. M. United 7 8
15. Leicester City 7 6
16. Everton 7 5
17. Ipswich Town 7 4
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 7 1
20. Wolves 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 9 24
2. Real Madrid 9 21
3. Villarreal 9 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Osasuna 9 15
6. Athletic Bilbao 9 14
7. Mallorca 9 14
8. Rayo Vallecano 9 13
9. Celta Vigo 9 13
10. Real Betis 8 12
11. Girona 9 12
12. Deportivo Alaves 9 10
13. Espanyol 9 10
14. Sevilla 8 9
15. Getafe 9 8
16. Real Sociedad 8 8
17. Leganes 9 8
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 9 5
20. Las Palmas 9 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@