Konut ve sanayide doğalgaza büyük zam!

Botaş, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı.

EKONOMİ 01.08.2019, 12:48 18.08.2019, 13:53
Konut ve sanayide doğalgaza büyük  zam!

Botaş, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli oldu.

2018 yılının Aralık ayında partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa doğalgazda indirim haberini şu cümleler ile vermişti: "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" BOTAŞ ise gece yarısı doğalgaza zam geldiğini duyurdu. Bugünden itibaren konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam geldi.

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”

Kaynak: Sözcü

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 20 49
2.  Fenerbahçe 19 43
3.  Trabzonspor 20 42
4.  Göztepe 20 39
5.  Beşiktaş 20 36
6.  Başakşehir FK 20 30
7.  Samsunspor 20 30
8.  Gaziantep FK 20 25
9.  Kocaelispor 19 24
10.  Alanyaspor 20 22
11.  Gençlerbirliği 20 22
12.  Çaykur Rizespor 20 20
13.  Antalyaspor 20 20
14.  Konyaspor 20 19
15.  Eyüpspor 20 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 20 15
18.  Fatih Karagümrük 20 9
Takımlar O P
1.  Amed SK 23 46
2.  Erzurumspor FK 23 45
3.  Esenler Erokspor 22 41
4.  Çorum FK 23 41
5.  Bodrum FK 23 39
6.  Pendikspor 23 39
7.  Bandırmaspor 23 36
8.  Boluspor 23 35
9.  Iğdır FK 23 34
10.  Keçiörengücü 23 33
11.  Van Spor FK 23 31
12.  Manisa FK 23 31
13.  İstanbulspor 23 31
14.  Sivasspor 23 30
15.  Ümraniyespor 22 27
16.  Sarıyer 23 27
17.  Serik Belediyespor 23 26
18.  Sakaryaspor 23 23
19.  Hatayspor 23 7
20.  Adana Demirspor 23 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 24 53
2.  Manchester City 24 47
3.  Aston Villa 24 46
4.  Manchester United 24 41
5.  Chelsea 24 40
6.  Liverpool 24 39
7.  Brentford 24 36
8.  Fulham 24 34
9.  Everton 24 34
10.  Newcastle United 24 33
11.  Sunderland 23 33
12.  Bournemouth 24 33
13.  Brighton & Hove Albion 24 31
14.  Tottenham 24 29
15.  Crystal Palace 24 29
16.  Leeds United 24 26
17.  Nottingham Forest 24 26
18.  West Ham United 24 20
19.  Burnley 23 15
20.  Wolverhampton 24 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 22 55
2.  Real Madrid 22 54
3.  Atletico Madrid 22 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Real Betis 22 35
6.  Espanyol 22 34
7.  Celta Vigo 22 33
8.  Real Sociedad 22 28
9.  Osasuna 22 26
10.  Deportivo Alaves 22 25
11.  Athletic Bilbao 22 25
12.  Girona 22 25
13.  Elche 22 24
14.  Sevilla 21 24
15.  Valencia 22 23
16.  Getafe 22 23
17.  Rayo Vallecano 22 22
18.  Mallorca 21 21
19.  Levante 21 18
20.  Real Oviedo 22 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@