Bugünkü Tımarhane Kaydımız
- 100 lira= 4 damacana su. Bu benim canımı sıkıyor!
- Acele şu konseri yasaklayın! Bununla oyalansınlar biraz.
- 100 lira = 6 dolar.
- Canan Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı getirin!
- 100 lira = 4 litre benzin!
- Yogacıları parktan atın!
- 100 lira 10 lira gibi oldu!
- Afgan göçmenlere Sultanahmet buluşması yaptırın!
- Bir ekmek 4 lira 80 kuruş olmuş.
- Şuradaki festivali yasaklayın!
- Benzin yedi ayda % 97 zamlandı, sinirim tepemde!
- İstanbul’da şeriat yürüyüşü yapın!
- Domatesi artık sayıyla alıyoruz!
- Gezicileri tutuklayın!
- Dünya bizi dilenci gibi görüyor!
- Aa! Bak uçak geçiyor!
- Türkiye’nin onurunu ayaklar altına alan köpekli bir karikatür dolaşıyor!
- Uzaya gitme kriterlerine uyuyor musun?
- Sürüyle gelen yabancı kaçakları SADAT eğitmişmiş diyorlar!
- Sosyal Medya Kanununu gördünüz mü? Nasıl güzel, nasıl güzel!
- “Kaçacaklar!” diyorlar!
- Aa, bak bak, yıldız kaydı!
- Devletin polisi, milletin vekilini tartaklıyor!
- Yayınlayanlara reklam kesme cezası verin!
- Elektrik faturası korkunç!
- Savaş çıkarın!
- Çocuklar iyi beslenemedikleri için bodur kalıyorlarmış!
- Afrika’ya ve Afganistan’a yardım gönderin!
- İBB’nin para muslukları akmıyor!
- Baronlardan alın!
- Kara para aklama merkezi olmuşuz diyorlar!
- Kara deliğin fotoğrafına baksana, ne acayip!
- Uyuşturucu ticareti yaptığımızı söylüyorlar!
- Uyuşturucu satan iki torbacı yakalayın!
- Yurtdışına para kaçırdığımızı söylüyorlar!
- Papazı tutuklayın!
- Pakistanlılar’a Türkiye’ye gidin, şeriat var demişler, ondan geliyorlarmış!
- Ben Pakistanlı diye birilerini tanımam! Kimmiş ki onlar?
- İŞID’i biz besliyormuşuz, öyle diyorlar!
- Tez, birkaç İŞID’li tutuklayın!
- İBB’ye kayyum atayacak diyorlar!
- İstanbul sahilinde porno çekin!
- Et alamıyoruz, karpuz bu fiyata satılır mı?
- Bir kilo et alacağına dana kes, daha kârlı olur. Karpuzu da tarlaya ek!
- Doğal gaz aldı başını gidiyor! Bu nasıl fatura?
- Yetişin, PKK orman yakıyor!
- Biz açlıktan ölürken kaç yere birden saray yapıyorlarmış!
- Millet bahçesi yapayım size!
- Alkol, sigara zamları akla zarar!
- Sulusunu denediniz mi, sulusu da var!
- Seçimde kaybetseler bile iktidarı vermeyeceklerini açıktan itiraf etti adamlar!
- Çal bir horon havası da oynayalım! Millet, tenis nasıl oynanırmış görsün, öğrensin!
- Cümle aleme rezil olduk be, rezil!
- Dünyadaki itibarımız her geçen gün artıyor!
- Sınırdan geçirip başımıza yığdıkları delikanlılar, eğitip donatılan adamlar mı?
- Çaylar benden, delikanlı, bir çay ver herkese!
- Eğitilip donatılan adamlar ne zaman, nerede kullanılacaklar?
- Alın bunları, içeri alın! Vatan haini, terörist bunlar!
- ?!*#%²$,.Xq*#$!}{!?~X
Bergama İl Olmalı mı?
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 16 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 13. Sivasspor | 17 | 21 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 17 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Sunderland | 16 | 26 |
| 8. Manchester United | 15 | 25 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Brentford | 16 | 20 |
| 15. Bournemouth | 15 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
"Gezi eylemcileri çürüktür.Sürtüktür..
....
Velhasılı Kelam ;
Tak etti canıma bu maskeli balo
Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri..
Kaleminize Sağlık