darbeler yapa yapa
kendiliğinden girilmedi bu karanlık çağa
darbeler yapa yapa ulaştı bu ülke bu kokuşmuşluğa
en namuslu insanları toplayıp kıya kıya
vatan için öl desen ölecek aydınların boynunu kıra kıra
saçını bıyığını yola yola ulaştı
sizlerin yol vermesiyle
gözbebeğiniz marifetiyle
ne paraya doydunuz hiçbiriniz ne güce
biriniz ders alsa almadı bininiz
biriniz çalmasa çaldı bininiz
postallarla çiğnediğiniz
sandıklarla eğlediğiniz
kılcallardı aslolan
kılcalların öbür adı vatandı halktı
dilinizle söyleyip dişinizle çiğnediğiniz
ne vatan umrunuzda oldu ne halk sizin
ne çiçek ne yaprak
ne sokağa bakmak geldi aklınıza
ne aynaya bakmak
varsa yoksa egonuza tıpış
rant kapılarında kapış kapış
topunuz aymazdınız
kim affeder aymazlığı
hiç kimse
sonunda kalakalır insan işte böyle
aptallık yarıştıran yırtıcılarla baş başa göz göze
çorba soğudu, kaçtı tadınız
hasta eks demeden hekim
keşke gitseniz hepiniz
artık bitseniz
nefes alsak hepimiz
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 12 | 21 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 12 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 12 | 7 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Erzurumspor | 14 | 25 |
4. Karagümrük | 13 | 24 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Keçiörengücü | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 13 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 13 | 14 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 12 | 31 |
2. Arsenal | 13 | 25 |
3. Chelsea | 13 | 25 |
4. Brighton | 13 | 23 |
5. M.City | 12 | 23 |
6. Nottingham Forest | 13 | 22 |
7. Tottenham | 13 | 20 |
8. Brentford | 13 | 20 |
9. M. United | 13 | 19 |
10. Fulham | 13 | 19 |
11. Newcastle | 13 | 19 |
12. Aston Villa | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 13 | 15 |
15. Everton | 13 | 11 |
16. Leicester City | 13 | 10 |
17. Crystal Palace | 13 | 9 |
18. Wolves | 13 | 9 |
19. Ipswich Town | 13 | 9 |
20. Southampton | 13 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 14 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Villarreal | 14 | 26 |
5. Mallorca | 15 | 24 |
6. Athletic Bilbao | 14 | 23 |
7. Girona | 15 | 22 |
8. Osasuna | 14 | 22 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 14 | 18 |
11. Celta Vigo | 15 | 18 |
12. Sevilla | 14 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
Gitmeleri ve nefes alabilme dileğiniz , dileğimizdir
Kaleminize Sağlık