Bugünkü Tımarhane Kaydımız
- 100 lira= 4 damacana su. Bu benim canımı sıkıyor!
- Acele şu konseri yasaklayın! Bununla oyalansınlar biraz.
- 100 lira = 6 dolar.
- Canan Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı getirin!
- 100 lira = 4 litre benzin!
- Yogacıları parktan atın!
- 100 lira 10 lira gibi oldu!
- Afgan göçmenlere Sultanahmet buluşması yaptırın!
- Bir ekmek 4 lira 80 kuruş olmuş.
- Şuradaki festivali yasaklayın!
- Benzin yedi ayda % 97 zamlandı, sinirim tepemde!
- İstanbul’da şeriat yürüyüşü yapın!
- Domatesi artık sayıyla alıyoruz!
- Gezicileri tutuklayın!
- Dünya bizi dilenci gibi görüyor!
- Aa! Bak uçak geçiyor!
- Türkiye’nin onurunu ayaklar altına alan köpekli bir karikatür dolaşıyor!
- Uzaya gitme kriterlerine uyuyor musun?
- Sürüyle gelen yabancı kaçakları SADAT eğitmişmiş diyorlar!
- Sosyal Medya Kanununu gördünüz mü? Nasıl güzel, nasıl güzel!
- “Kaçacaklar!” diyorlar!
- Aa, bak bak, yıldız kaydı!
- Devletin polisi, milletin vekilini tartaklıyor!
- Yayınlayanlara reklam kesme cezası verin!
- Elektrik faturası korkunç!
- Savaş çıkarın!
- Çocuklar iyi beslenemedikleri için bodur kalıyorlarmış!
- Afrika’ya ve Afganistan’a yardım gönderin!
- İBB’nin para muslukları akmıyor!
- Baronlardan alın!
- Kara para aklama merkezi olmuşuz diyorlar!
- Kara deliğin fotoğrafına baksana, ne acayip!
- Uyuşturucu ticareti yaptığımızı söylüyorlar!
- Uyuşturucu satan iki torbacı yakalayın!
- Yurtdışına para kaçırdığımızı söylüyorlar!
- Papazı tutuklayın!
- Pakistanlılar’a Türkiye’ye gidin, şeriat var demişler, ondan geliyorlarmış!
- Ben Pakistanlı diye birilerini tanımam! Kimmiş ki onlar?
- İŞID’i biz besliyormuşuz, öyle diyorlar!
- Tez, birkaç İŞID’li tutuklayın!
- İBB’ye kayyum atayacak diyorlar!
- İstanbul sahilinde porno çekin!
- Et alamıyoruz, karpuz bu fiyata satılır mı?
- Bir kilo et alacağına dana kes, daha kârlı olur. Karpuzu da tarlaya ek!
- Doğal gaz aldı başını gidiyor! Bu nasıl fatura?
- Yetişin, PKK orman yakıyor!
- Biz açlıktan ölürken kaç yere birden saray yapıyorlarmış!
- Millet bahçesi yapayım size!
- Alkol, sigara zamları akla zarar!
- Sulusunu denediniz mi, sulusu da var!
- Seçimde kaybetseler bile iktidarı vermeyeceklerini açıktan itiraf etti adamlar!
- Çal bir horon havası da oynayalım! Millet, tenis nasıl oynanırmış görsün, öğrensin!
- Cümle aleme rezil olduk be, rezil!
- Dünyadaki itibarımız her geçen gün artıyor!
- Sınırdan geçirip başımıza yığdıkları delikanlılar, eğitip donatılan adamlar mı?
- Çaylar benden, delikanlı, bir çay ver herkese!
- Eğitilip donatılan adamlar ne zaman, nerede kullanılacaklar?
- Alın bunları, içeri alın! Vatan haini, terörist bunlar!
- ?!*#%²$,.Xq*#$!}{!?~X
Bergama İl Olmalı mı?
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 14 | 33 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 14 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 14 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 27 |
| 4. Chelsea | 14 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 23 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 8. Manchester United | 14 | 22 |
| 9. Liverpool | 14 | 22 |
| 10. Everton | 14 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 19 |
| 12. Newcastle United | 14 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 14 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
"Gezi eylemcileri çürüktür.Sürtüktür..
....
Velhasılı Kelam ;
Tak etti canıma bu maskeli balo
Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri..
Kaleminize Sağlık