Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

GÜNDEM 12.09.2019, 21:52 14.09.2019, 10:44
Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet gazetesinin 7 eski çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verilmesinin ardından 7 Cumhuriyet çalışanı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

Cumhuriyet gazetesi davasında yazdıkları haberler ve suç iddialarından dolayı, gazetenin 14 yöneticisi, yazarı ve çalışanı “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasıyla, 2018 yılında 2 buçuk yıl ile 7 buçuk yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Bu kararın ardından Kandıra Cezaevi'de tutulan Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Hakan Karasinir, Emre İper, Önder Çelik ve Kemal Güngör tahliye edildi. 7 eski Cumhuriyet çalışanını aileleri ve sevenler karşıladı.

Musa Kart: Bir hukuki garabet yaşandı. Aynı dosyada 5 yıldan fazla ceza alanlar Yargıtay'a gidebiliyorken, 5 yıldan az ceza alanlar gidemedi. 4.5 ay cezaevinde kaldık. Bu tabi ki kabul edilebilir bir şey değildi. Nitekim yüksek mahkeme başkanları burada yaşanan hukuksuzluğa ve hak kaybına işaret ettiler.

Türkiye tarihinde ilk defa 74 Baro ortak bir bildiri imzalayarak yaşanan hukuksuzluğa itiraz etti. Diliyorum ki Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın. Şimdi bizim yaşadıklarımızın benzerleri Sözcü davasında yaşanıyor. Yazarların büyük bir bölümüyle ben geçmişte aynı gazetelerde bulundum, çalıştım. Gazeteciliğe nasıl bağlı olduklarının, nasıl sadece gazetecilik yaptıklarının en büyük tanıklarından biriyim. Dilerim Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 27 60
3.  Trabzonspor 27 60
4.  Beşiktaş 26 49
5.  Başakşehir FK 27 43
6.  Göztepe 26 43
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 27 33
9.  Gaziantep FK 27 33
10.  Alanyaspor 27 31
11.  Çaykur Rizespor 26 30
12.  Konyaspor 26 27
13.  Gençlerbirliği 26 25
14.  Antalyaspor 27 25
15.  Kasımpaşa 26 24
16.  Kayserispor 27 23
17.  Eyüpspor 27 22
18.  Fatih Karagümrük 27 17
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 31 66
2.  Amed SK 31 64
3.  Esenler Erokspor 31 63
4.  Çorum FK 31 59
5.  Bodrum FK 31 54
6.  Pendikspor 31 53
7.  Bandırmaspor 31 47
8.  Iğdır FK 31 45
9.  Keçiörengücü 31 44
10.  Sivasspor 31 44
11.  Manisa FK 31 43
12.  Van Spor FK 31 42
13.  Boluspor 31 41
14.  İstanbulspor 31 39
15.  Ümraniyespor 31 38
16.  Sarıyer 31 38
17.  Sakaryaspor 31 32
18.  Serik Belediyespor 31 32
19.  Hatayspor 31 7
20.  Adana Demirspor 31 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 30 54
4.  Aston Villa 30 51
5.  Liverpool 30 49
6.  Chelsea 30 48
7.  Brentford 30 45
8.  Everton 30 43
9.  Newcastle United 30 42
10.  Bournemouth 30 41
11.  Fulham 30 41
12.  Brighton & Hove Albion 30 40
13.  Sunderland 30 40
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 30 32
16.  Tottenham 30 30
17.  Nottingham Forest 30 29
18.  West Ham United 30 29
19.  Burnley 30 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 28 70
2.  Real Madrid 28 66
3.  Atletico Madrid 28 57
4.  Villarreal 28 55
5.  Real Betis 28 44
6.  Celta Vigo 28 41
7.  Real Sociedad 28 38
8.  Espanyol 28 37
9.  Getafe 28 35
10.  Athletic Bilbao 28 35
11.  Osasuna 28 34
12.  Girona 28 34
13.  Rayo Vallecano 28 32
14.  Valencia 28 32
15.  Sevilla 28 31
16.  Mallorca 28 28
17.  Deportivo Alaves 28 28
18.  Elche 28 26
19.  Levante 28 23
20.  Real Oviedo 28 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@