Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

GÜNDEM 12.09.2019, 21:52 14.09.2019, 10:44
Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet gazetesinin 7 eski çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verilmesinin ardından 7 Cumhuriyet çalışanı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

Cumhuriyet gazetesi davasında yazdıkları haberler ve suç iddialarından dolayı, gazetenin 14 yöneticisi, yazarı ve çalışanı “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasıyla, 2018 yılında 2 buçuk yıl ile 7 buçuk yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Bu kararın ardından Kandıra Cezaevi'de tutulan Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Hakan Karasinir, Emre İper, Önder Çelik ve Kemal Güngör tahliye edildi. 7 eski Cumhuriyet çalışanını aileleri ve sevenler karşıladı.

Musa Kart: Bir hukuki garabet yaşandı. Aynı dosyada 5 yıldan fazla ceza alanlar Yargıtay'a gidebiliyorken, 5 yıldan az ceza alanlar gidemedi. 4.5 ay cezaevinde kaldık. Bu tabi ki kabul edilebilir bir şey değildi. Nitekim yüksek mahkeme başkanları burada yaşanan hukuksuzluğa ve hak kaybına işaret ettiler.

Türkiye tarihinde ilk defa 74 Baro ortak bir bildiri imzalayarak yaşanan hukuksuzluğa itiraz etti. Diliyorum ki Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın. Şimdi bizim yaşadıklarımızın benzerleri Sözcü davasında yaşanıyor. Yazarların büyük bir bölümüyle ben geçmişte aynı gazetelerde bulundum, çalıştım. Gazeteciliğe nasıl bağlı olduklarının, nasıl sadece gazetecilik yaptıklarının en büyük tanıklarından biriyim. Dilerim Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@