Pagos Sanat Günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için şimdi de ücretsiz Pagos Sanat Günleri’ni başlatıyor.

KÜLTÜR SANAT 26.08.2019, 09:42 26.08.2019, 09:48
Pagos Sanat Günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için şimdi de ücretsiz Pagos Sanat Günleri’ni başlatıyor.

Pagos Üretici Pazarı'nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlemeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece Kadifakele’yi yeniden cazibe merkezi haline getirecek. 27 Ağustos Salı günü başlayacak Pagos Sanat Günleri birbirinden değerli oyun, film gösterimi ve şarkılarla tüm İzmirlileri tarihin en güzel noktasında buluşturacak. Altı hafta boyunca Kadifekale’de sürecek program 1 Ekim’de son bulacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserler saat 20.00’de başlayacak.

Dopdolu program

İzmir’in en güzel manzaralarından birine sahip Kadifekale’de gerçekleşecek sanat günlerinin programı da açıklandı. Alternatif rock türünde müzik yapan Pinhani konseri 27 Ağustos’ta; Altan Erkekli’nin kendi yaşam hikâyelerini anlatacağı ve Veysel Diker’in de orkestrası ile eşlik edeceği “Şifa Niyetine” tiyatro oyunu 3 Eylül’de; Erkan Koçak Köstendil, Ali Atay ve İsmail Hacıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen “Türk İşi Dondurma” filmi 10 Eylül’de; Rock müziğin eskimeyen isimlerinden Feridun Düzağaç konseri 17 Eylül’de; Bülent Emrah Parlak'ın oynadığı kahkaha dolu tiyatro oyunu “Bülent Beyin Hikayesi” 24 Eylül’ de; halk müziği ve protest müziğin önemli isimlerinden İlkay Akkaya’nın konseri ise 1 Ekim’de İzmirliler ile buluşacak.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 20 49
2.  Fenerbahçe 20 46
3.  Trabzonspor 20 42
4.  Göztepe 20 39
5.  Beşiktaş 20 36
6.  Başakşehir FK 20 30
7.  Samsunspor 20 30
8.  Gaziantep FK 20 25
9.  Kocaelispor 20 24
10.  Alanyaspor 20 22
11.  Gençlerbirliği 20 22
12.  Çaykur Rizespor 20 20
13.  Antalyaspor 20 20
14.  Konyaspor 20 19
15.  Eyüpspor 20 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 20 15
18.  Fatih Karagümrük 20 9
Takımlar O P
1.  Amed SK 23 46
2.  Erzurumspor FK 23 45
3.  Esenler Erokspor 23 44
4.  Çorum FK 23 41
5.  Bodrum FK 23 39
6.  Pendikspor 23 39
7.  Bandırmaspor 23 36
8.  Boluspor 23 35
9.  Iğdır FK 23 34
10.  Keçiörengücü 23 33
11.  Van Spor FK 23 31
12.  Manisa FK 23 31
13.  İstanbulspor 23 31
14.  Sivasspor 23 30
15.  Ümraniyespor 23 27
16.  Sarıyer 23 27
17.  Serik Belediyespor 23 26
18.  Sakaryaspor 23 23
19.  Hatayspor 23 7
20.  Adana Demirspor 23 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 24 53
2.  Manchester City 24 47
3.  Aston Villa 24 46
4.  Manchester United 24 41
5.  Chelsea 24 40
6.  Liverpool 24 39
7.  Brentford 24 36
8.  Sunderland 24 36
9.  Fulham 24 34
10.  Everton 24 34
11.  Newcastle United 24 33
12.  Bournemouth 24 33
13.  Brighton & Hove Albion 24 31
14.  Tottenham 24 29
15.  Crystal Palace 24 29
16.  Leeds United 24 26
17.  Nottingham Forest 24 26
18.  West Ham United 24 20
19.  Burnley 24 15
20.  Wolverhampton 24 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 22 55
2.  Real Madrid 22 54
3.  Atletico Madrid 22 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Real Betis 22 35
6.  Espanyol 22 34
7.  Celta Vigo 22 33
8.  Real Sociedad 22 28
9.  Osasuna 22 26
10.  Deportivo Alaves 22 25
11.  Athletic Bilbao 22 25
12.  Girona 22 25
13.  Elche 22 24
14.  Mallorca 22 24
15.  Sevilla 22 24
16.  Valencia 22 23
17.  Getafe 22 23
18.  Rayo Vallecano 22 22
19.  Levante 21 18
20.  Real Oviedo 22 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@