Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Foça'dan sonra sıra Dikili'de: Tatil cennetindeki iki arazi 14 milyon liraya satışa çıkarıldı. "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

GÜNDEM 29.06.2021, 15:23 30.06.2021, 11:31
Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının İzmir'deki arazi satışları giderek artıyor. Tatil cenneti Dikili Çandarlı'daki 'konut imarlı' iki arsa, toplam 14 milyon 40 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, Milli Emlak, TOKİ ve iştiraki olan Emlak Konut gibi kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği arazi satışlarına İller Bankası da dahil oldu. İl özel idareleri ile belediyelere fon ve kredi sağlayan İller Bankası, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki konut imarlı yaklaşık 14 dönümlük iki araziyi satışa sundu.

Toplam 5 bin 901 metrekare büyüklüğündeki arazi için 5 milyon 900 bin TL, bitişiğindeki 8 bin 133 metrekarelik arazi için ise 8 milyon 140 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'Konut imarlı' olan ve denize oldukça yakın bir konumda bulunan iki arazinin ihalesinin açık artırma usulü ile yapılacağı belirtildi. Ayrıca yüzde 30'u peşin olmak üzere 36 ay vadeli olarak da satış yapılabileceği açıklandı.

Yerli ve yabancı firmalara da açık olacağı duyurulan ihale, 6 Temmuz'da yapılacak.

ÖNCE FOÇA ŞİMDİ DİKİLİ

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen ve 1967'de İzmir'in Foça ilçesinde kurulan "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
Yorumlar (1)
nazmi adalı 2 yıl önce
Katar firmasıdır o
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@