Gazeteci gözünden Anıtkabir sergisi
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent Ankara’daki ebedi istiratgâhı Anıtkabir’in çok özel fotoğrafları BBKSM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım’ın 81’inci yıl dönümünde Buca’da çok özel bir sergiyle anıldı.
İzmirli Gazeteci ve Televizyon Habercisi Korcan Karar’ın objektifinden çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergide, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent Ankara’daki ebedi istiratgâhı Anıtkabir’in çok özel fotoğrafları BBKSM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına Korcan Karar’ın yanı sıra duayen gazeteci Uğur Dündar, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, gazeteci-yazar Gökmen Ulu, gazeteci-yazar Atilla Köprülüoğlu ile ulusal ve yerel basından temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Serginin açılış konuşması Korcan Karar tarafından yapıldı. Karar; “Bugün burada yaptığım benim için bir gazetecilik görevidir. Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yılında 6 gün boyunca Anıtkabir’de çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü cumhuriyettir Atatürk. Atatürk cumhurdur; Atatürk bizleriz. 81’inci yılında açtığı yolda devrimlerinin takipçisi olarak sonuna kadar, son nefesimize kadar Ata’mızı yaşatmak istiyoruz” dedi.
TÜM SALDIRILARA RAĞMEN BÜYÜK ATATÜRK YÜCELDİKÇE YÜCELİYOR
Karar’ın ardından kürsüye usta gazeteci Uğur Dündar geldi. Karar’ın Anıtkabir’i harikulade bir bakış açısıyla ve estetik anlayışla aktardığını ifade eden Dündar, “Bize bağımsızlığımızı kazandıran, cumhuriyetimizi armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar minnet duygularıyla ne kadar özlemle sevgiyle saygıyla yaklaşsak onun hak ettiklerini verememiş oluruz. Ege kıyılarından mavi denizlere ‘bizimdir’ diye bakabiliyorsak, hür nefes alıyorsak her şeyi Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Eğer ona yapılan saygısızlıklar karşısında duyarsız kalırsak, onu unutturmaya çalışanların gayretlerine seyirci kalırsak kalbimiz kurusun. Mustafa Kemal Atatürk’e yaptıkları her saldırı adeta bir bumerang gibi kendilerine dönüyor. Atatürk’ü itibarsızlaştırmaya, bir sevgisizlik algısı oluşturmaya çalışanlara inat tam tersi gerçekleşiyor. Büyük Atatürk yüceldikçe yüceliyor” şeklinde konuştu.
YOLUMUZ ATA’MIZIN AYDINLIĞIDIR
Sergiye Buca’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “Bizler burada olduğumuz sürece, sizler bu salonları doldurduğunuz sürece cumhuriyet payidar kalacaktır. Buna inancımız güvenimiz sonsuz. Bunun için yılmadan çalışacağız. Ata’mızın aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde onu çok özel bir sergiyle buradan anıyoruz. Çok özel bir sergi olmuş. Anıtkabir’de gözümüze çarpmayan birçok detayı bizlere aktardığı için değerli sanatçımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 8 | 22 |
2. Beşiktaş | 7 | 19 |
3. Samsunspor | 8 | 18 |
4. Fenerbahçe | 7 | 16 |
5. Başakşehir | 7 | 14 |
6. Göztepe | 7 | 12 |
7. Eyüpspor | 8 | 12 |
8. Konyaspor | 8 | 11 |
9. Bodrumspor | 8 | 10 |
10. Trabzonspor | 7 | 9 |
11. Alanyaspor | 8 | 9 |
12. Kasımpasa | 8 | 8 |
13. Sivasspor | 8 | 8 |
14. Antalyaspor | 8 | 8 |
15. Rizespor | 8 | 7 |
16. Gaziantep FK | 7 | 4 |
17. Kayserispor | 7 | 4 |
18. Hatayspor | 7 | 3 |
19. A.Demirspor | 8 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 8 | 16 |
2. Karagümrük | 8 | 15 |
3. Erzurumspor | 8 | 15 |
4. Manisa FK | 8 | 14 |
5. Ümraniye | 8 | 14 |
6. İstanbulspor | 8 | 13 |
7. Keçiörengücü | 8 | 13 |
8. Amed Sportif | 8 | 12 |
9. Bandırmaspor | 8 | 12 |
10. Igdir FK | 8 | 11 |
11. Gençlerbirliği | 8 | 11 |
12. Ahlatçı Çorum FK | 8 | 10 |
13. Ankaragücü | 8 | 10 |
14. Pendikspor | 8 | 10 |
15. Esenler Erokspor | 8 | 12 |
16. Şanlıurfaspor | 8 | 10 |
17. Boluspor | 8 | 9 |
18. Sakaryaspor | 8 | 7 |
19. Adanaspor | 8 | 6 |
20. Yeni Malatyaspor | 8 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 7 | 18 |
2. M.City | 7 | 17 |
3. Arsenal | 7 | 17 |
4. Chelsea | 7 | 14 |
5. Aston Villa | 7 | 14 |
6. Brighton | 7 | 12 |
7. Newcastle | 7 | 12 |
8. Fulham | 7 | 11 |
9. Tottenham | 7 | 10 |
10. Nottingham Forest | 7 | 10 |
11. Brentford | 7 | 10 |
12. West Ham United | 7 | 8 |
13. Bournemouth | 7 | 8 |
14. M. United | 7 | 8 |
15. Leicester City | 7 | 6 |
16. Everton | 7 | 5 |
17. Ipswich Town | 7 | 4 |
18. Crystal Palace | 7 | 3 |
19. Southampton | 7 | 1 |
20. Wolves | 7 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 9 | 24 |
2. Real Madrid | 9 | 21 |
3. Villarreal | 9 | 17 |
4. Atletico Madrid | 8 | 16 |
5. Osasuna | 9 | 15 |
6. Athletic Bilbao | 9 | 14 |
7. Mallorca | 9 | 14 |
8. Rayo Vallecano | 9 | 13 |
9. Celta Vigo | 9 | 13 |
10. Real Betis | 9 | 12 |
11. Girona | 9 | 12 |
12. Sevilla | 9 | 12 |
13. Deportivo Alaves | 9 | 10 |
14. Espanyol | 9 | 10 |
15. Getafe | 9 | 8 |
16. Real Sociedad | 8 | 8 |
17. Leganes | 9 | 8 |
18. Valencia | 9 | 6 |
19. Real Valladolid | 9 | 5 |
20. Las Palmas | 9 | 3 |
Eline sağlık Korcan Karar.