Dikili'nin 'Aşıklar Şelalesi'ne koruma kalkanı!

Dikili'de yer alan Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak koruma altına alındı.

GÜNDEM 06.10.2022, 11:21 08.11.2022, 10:57
Dikili'nin 'Aşıklar Şelalesi'ne koruma kalkanı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, korumaya alındı. Sit alanı kapsamına giren alanın, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Dikili'ye 19 kilometre uzaklıktaki Nebiler köyünde bulunan Aşıklar Şelalesi, yöreye özgü bitki örtüsü, berrak nehirleri ve mağaraları ile dikkat çekiyor. 3 farklı şelalenin bulunduğu 1300 metrekarelik bölgede Ağlayan Mağara, Saklı Mağara ve İkiz Mağara da yer alıyor.

KORUMAYA ALINDI

Bölgeyi ziyaret edenler, mağaraların arasındaki yolculuğu tamamladıktan sonra kendilerini şelalenin serin sularında ferahlatma imkanı buluyor. Yeşille mavinin her tonunun bir araya geldiği bölge, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, korumaya alındı.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, "İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Antalyaspor 0 0
3. Beşiktaş 0 0
4. Eyüpspor 0 0
5. Karagümrük 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gaziantep FK 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Kasımpaşa 0 0
13. Kayserispor 0 0
14. Kocaelispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Rizespor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. C.Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. N. Forest 0 0
17. Sunderland 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolves 0 0
Takımlar O P
1. Augsburg 0 0
2. Leverkusen 0 0
3. Bayern Munih 0 0
4. B. Dortmund 0 0
5. Mönchengladbach 0 0
6. E. Frankfurt 0 0
7. FC Heidenheim 0 0
8. FC Köln 0 0
9. Freiburg 0 0
10. Hamburger SV 0 0
11. Hoffenheim 0 0
12. Mainz 05 0 0
13. RB Leipzig 0 0
14. St. Pauli 0 0
15. Union Berlin 0 0
16. VfB Stuttgart 0 0
17. Werder Bremen 0 0
18. Wolfsburg 0 0
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 84
3. Atletico Madrid 38 76
4. Athletic Bilbao 38 70
5. Villarreal 38 70
6. Real Betis 38 60
7. Celta Vigo 38 55
8. Rayo Vallecano 38 52
9. Osasuna 38 52
10. Mallorca 38 48
11. Real Sociedad 38 46
12. Valencia 38 46
13. Getafe 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Alaves 38 42
16. Girona 38 41
17. Sevilla 38 41
18. Leganes 38 40
19. Las Palmas 38 32
20. Real Valladolid 38 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@