Dikili'deki kaza ilçeyi yasa boğdu
Dikili Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen ve 32 yaşındaki Alican Gülbahar'ın ölümüyle sonuçlanan kaza ilçeyi yasa boğdu.
İzmir’in Dikili ilçesinde meydana gelen ve 32 yaşındaki Alican Gülbahar'ın ölümüyle sonuçlanan kaza ilçede büyük üzüntü yarattı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alican Gülbahar 35 JA 3512 plakalı motosikleti ile Salihleraltı yönünden Dikili’ye seyir halindeyken, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaparak motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet önce kaldırama ardından market önünde bekleyen Mesut D’ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Kalbi duran motosiklet sürücüsü Gülbahar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hayata döndürülürken, sürücü ve yolcu konumunda bulunan Begüm I. ambulansa alınarak Bergama NeclaMithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne, yaralı yaya Mesut D. ise Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gülbahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaralılardan Begüm I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Haber: Murat Solmaz
Bergama İl Olmalı mı?
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 15 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 14 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 27 |
| 4. Chelsea | 14 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 23 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 8. Manchester United | 14 | 22 |
| 9. Liverpool | 14 | 22 |
| 10. Everton | 14 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 19 |
| 12. Newcastle United | 14 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 14 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
Bakırçay Ajansı severek takip ediyorum. Çok başarılı, emeği geçen herkese tşk ediyorum. Memleket haberlerini doğrudan doğru şekilde takip edebiliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum, güzel haberler almak dileğiyle sevgiler.. Dikilime sahip çıkan güzel insanlara..
Alican ve Beğüm’ün ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.