Altuğ; "Bergama Belediyesi’ni kınıyorum"
Bergama Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenlere katılan CHP ve İYİ Partililere yayınlanan haberde yer vermedi. Duruma İYİ Parti Meclis Üyesi Olgu Altuğ sert tepki gösterdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Bergama’nın AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu katılmadığı töreni haber yapan Bergama Belediyesi, sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarda törene katılan CHP ve İYİ Partili yöneticilere yer vermedi.
Bununla da yetinmeyen Bergama Belediyesi yayınladığı haber metninde de CHP ve İYİ Partilileri tamamen yok saydı. Törene katılmamışlar gibi gösterdi. Duruma törene katılan İYİ Parti Meclis Üyesi Olgu Altuğ sert tepki gösterdi.
CHP VE İYİ PARTİLİLERİ YOK SAYDILAR
Bergama Belediyesi Basın Bürosu tarafından servis edilen haberde; “Törene Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Ak Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, İlçe Spor Müdürü Sülbiye Demiralay Aksoy ve geleceğimizin teminatı gençler katılım sağladı” denildi.

SİZLERİ KINIYORUM!!!!
Yaşanan durumu sert sözlerle kınayan İYİ Parti Meclis Üyesi Av.Olgu Altuğ sosyal medya hesabında; “Bir ilçenin Belediye Başkanı ve Kaymakamı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına katılmayacak ve Belediye Sosyal Medya hesapları üzerinden Belediye Basın Bürosu geçtiği haberde törene katılan İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı, CHP İlçe Başkanlığı'nı ve törene katılan tek meclis üyesi olarak şahsımı yok kabul edecek öyle mi?” ifadelerini kullandı.
KÖTÜ NİYETLİ BİR PAYLAŞIM
Av.Olgu Altuğ ayrıca; “Yaptığınız taraflı ve kötü niyetli bir paylaşımdır. Bu şehrin Belediye Başkanı milli bir bayrama katılmayı bir yardım kolisi taşımak kadar önemli görmezken bizler büyük bir gururla oradaydık” dedi.
Konuyu ilk meclis toplantısında gündeme getireceğini söyleyen Altuğ; “Bergama Belediyesi Basın Bürosu bir kamu hizmeti yürütmektedir. Görevini bu ciddiyetle yerine getirmek zorundadır. Yapılacak olan ilk meclis toplantısında bu konunun gündeme alınması da talep edilecektir” dedi.

BELEDİYE SAYFASINA TEPKİ YAĞDI
Yayınlanan haberle ilgili Bergama Belediyesi'nin sosyal medya hesabına da tepki yağdı. Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun törenlere katılmaması ise eleştirilere neden oldu.


Bergama İl Olmalı mı?
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 16 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 13. Sivasspor | 17 | 21 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 17 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Sunderland | 16 | 26 |
| 8. Manchester United | 15 | 25 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Brentford | 16 | 20 |
| 15. Bournemouth | 15 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
ŞAŞIRMADIM,İLKEL KAFA ÖRUMCEK BEYIN VE KARANLIK DÜNYA DAN KURTULMAK İÇİN,ILK ADIM OLAN 19 MAYIS BAYRAMIMIZ IN ŞEREFINI ALGILAYABİLENLER KATILSIN YETER...
YIKAMADILAR YIKAMAYACAKLAR...