Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Foça'dan sonra sıra Dikili'de: Tatil cennetindeki iki arazi 14 milyon liraya satışa çıkarıldı. "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

GÜNDEM 29.06.2021, 15:23 30.06.2021, 11:31
Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının İzmir'deki arazi satışları giderek artıyor. Tatil cenneti Dikili Çandarlı'daki 'konut imarlı' iki arsa, toplam 14 milyon 40 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, Milli Emlak, TOKİ ve iştiraki olan Emlak Konut gibi kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği arazi satışlarına İller Bankası da dahil oldu. İl özel idareleri ile belediyelere fon ve kredi sağlayan İller Bankası, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki konut imarlı yaklaşık 14 dönümlük iki araziyi satışa sundu.

Toplam 5 bin 901 metrekare büyüklüğündeki arazi için 5 milyon 900 bin TL, bitişiğindeki 8 bin 133 metrekarelik arazi için ise 8 milyon 140 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'Konut imarlı' olan ve denize oldukça yakın bir konumda bulunan iki arazinin ihalesinin açık artırma usulü ile yapılacağı belirtildi. Ayrıca yüzde 30'u peşin olmak üzere 36 ay vadeli olarak da satış yapılabileceği açıklandı.

Yerli ve yabancı firmalara da açık olacağı duyurulan ihale, 6 Temmuz'da yapılacak.

ÖNCE FOÇA ŞİMDİ DİKİLİ

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen ve 1967'de İzmir'in Foça ilçesinde kurulan "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
Yorumlar (1)
nazmi adalı 3 yıl önce
Katar firmasıdır o
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@